<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Referentes Concurso Fensa</title>
	<atom:link href="http://tallerspam.com/2009/04/referentes-concurso-fensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tallerspam.com/2009/04/referentes-concurso-fensa/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 05:04:14 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fernando Costa</title>
		<link>http://tallerspam.com/2009/04/referentes-concurso-fensa/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>Fernando Costa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tallerspam.com/?p=112#comment-734</guid>
		<description>y acá va un tutorial de dibujo con pluma, para los que aún no saben hacerlo bien:

http://psd.tutsplus.com/tutorials/tools-tips/photoshops-pen-tool-the-comprehensive-guide/

Les recomiendo leerlo y hacerlo a todos (Lamentablemente está en inglés, pero también les recomiendo aprender a hablar inglés, jajaja)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y acá va un tutorial de dibujo con pluma, para los que aún no saben hacerlo bien:</p>
<p><a href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/tools-tips/photoshops-pen-tool-the-comprehensive-guide/" rel="nofollow">http://psd.tutsplus.com/tutorials/tools-tips/photoshops-pen-tool-the-comprehensive-guide/</a></p>
<p>Les recomiendo leerlo y hacerlo a todos (Lamentablemente está en inglés, pero también les recomiendo aprender a hablar inglés, jajaja)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Costa</title>
		<link>http://tallerspam.com/2009/04/referentes-concurso-fensa/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Fernando Costa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tallerspam.com/?p=112#comment-733</guid>
		<description>A alguien le hablé de Chris Harding, en relación a la gráfica de los años 50. Creo que fue a Guillermo.

En todo caso, acá va el link:

http://www.chrisharding.net/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A alguien le hablé de Chris Harding, en relación a la gráfica de los años 50. Creo que fue a Guillermo.</p>
<p>En todo caso, acá va el link:</p>
<p><a href="http://www.chrisharding.net/" rel="nofollow">http://www.chrisharding.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mirearte</title>
		<link>http://tallerspam.com/2009/04/referentes-concurso-fensa/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>mirearte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 06:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tallerspam.com/?p=112#comment-732</guid>
		<description>http://www.alextrochut.com/
http://www.serialcut.com/
http://www.ginaandmatt.com/gina.html
si es que no las han visto
eso saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alextrochut.com/" rel="nofollow">http://www.alextrochut.com/</a><br />
<a href="http://www.serialcut.com/" rel="nofollow">http://www.serialcut.com/</a><br />
<a href="http://www.ginaandmatt.com/gina.html" rel="nofollow">http://www.ginaandmatt.com/gina.html</a><br />
si es que no las han visto<br />
eso saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe</title>
		<link>http://tallerspam.com/2009/04/referentes-concurso-fensa/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 03:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tallerspam.com/?p=112#comment-731</guid>
		<description>tan la raja los tutoriales!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tan la raja los tutoriales!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Costa</title>
		<link>http://tallerspam.com/2009/04/referentes-concurso-fensa/comment-page-1/#comment-730</link>
		<dc:creator>Fernando Costa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 01:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tallerspam.com/?p=112#comment-730</guid>
		<description>Acá les va un sitio con unos tutoriales de photoshop INCREÍBLES.

Ahora no tienen excusas para llegar con cosas mal hechas.

http://psd.tutsplus.com/

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acá les va un sitio con unos tutoriales de photoshop INCREÍBLES.</p>
<p>Ahora no tienen excusas para llegar con cosas mal hechas.</p>
<p><a href="http://psd.tutsplus.com/" rel="nofollow">http://psd.tutsplus.com/</a></p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ljubiza</title>
		<link>http://tallerspam.com/2009/04/referentes-concurso-fensa/comment-page-1/#comment-729</link>
		<dc:creator>Ljubiza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tallerspam.com/?p=112#comment-729</guid>
		<description>Si, estoy de acuerdo con que debo de disminuir un poco la brutalidad que hay en la gráfica y mejorar la imagen.. y por lo del avance, usted se refiere a que en otra ilustración ( mas avanzada) sobresalga el pie de la persona y su cuerpo esté dentro de la lavadora? y que halla mas ropa afuera o saliendo de la lavadora? ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, estoy de acuerdo con que debo de disminuir un poco la brutalidad que hay en la gráfica y mejorar la imagen.. y por lo del avance, usted se refiere a que en otra ilustración ( mas avanzada) sobresalga el pie de la persona y su cuerpo esté dentro de la lavadora? y que halla mas ropa afuera o saliendo de la lavadora? &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Costa</title>
		<link>http://tallerspam.com/2009/04/referentes-concurso-fensa/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Fernando Costa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tallerspam.com/?p=112#comment-726</guid>
		<description>Ljubiza,

Me parece que tu &quot;diapositiva 1&quot; es la más interesante. Ahora habría que ver como pasar del croquis a la ilustración, ¿no?

Ahora quizás se pueda hacer algo para que la ilustración no sea tan &quot;brutal&quot;, yo trataría de ver que pasa si ilustro un cuadro más avanzado de la acción. donde la ropa floar alrededor de la lavadora y aparece, por ejemplo, un pie de esta persona asomándose de esta. ¿Te parece?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ljubiza,</p>
<p>Me parece que tu &#8220;diapositiva 1&#8243; es la más interesante. Ahora habría que ver como pasar del croquis a la ilustración, ¿no?</p>
<p>Ahora quizás se pueda hacer algo para que la ilustración no sea tan &#8220;brutal&#8221;, yo trataría de ver que pasa si ilustro un cuadro más avanzado de la acción. donde la ropa floar alrededor de la lavadora y aparece, por ejemplo, un pie de esta persona asomándose de esta. ¿Te parece?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ljubiza</title>
		<link>http://tallerspam.com/2009/04/referentes-concurso-fensa/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>ljubiza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 03:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tallerspam.com/?p=112#comment-725</guid>
		<description>Profe, hice los cambios respectivos,  con respecto al flickr del taller, coloque los datos y no pude entrar (no sé por que razón), por eso lo hice en el mío...

http://www.flickr.com/photos/37563029@N07/

espero sus comentarios...

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Profe, hice los cambios respectivos,  con respecto al flickr del taller, coloque los datos y no pude entrar (no sé por que razón), por eso lo hice en el mío&#8230;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/37563029@N07/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/37563029@N07/</a></p>
<p>espero sus comentarios&#8230;</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe</title>
		<link>http://tallerspam.com/2009/04/referentes-concurso-fensa/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 01:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tallerspam.com/?p=112#comment-724</guid>
		<description>Feñoco tengo una consulta, me acuerdo que una vez me dijiste que se podia asignar un trazado a una muestra en la cartera de colores del ilustrator para utilizarla para llenar un trazado (para esa vez estababamos haciendo tramas).....me podi decir donde era que estaba la opcion para llevarlo a muestra x fa !!...gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feñoco tengo una consulta, me acuerdo que una vez me dijiste que se podia asignar un trazado a una muestra en la cartera de colores del ilustrator para utilizarla para llenar un trazado (para esa vez estababamos haciendo tramas)&#8230;..me podi decir donde era que estaba la opcion para llevarlo a muestra x fa !!&#8230;gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Costa</title>
		<link>http://tallerspam.com/2009/04/referentes-concurso-fensa/comment-page-1/#comment-723</link>
		<dc:creator>Fernando Costa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 00:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tallerspam.com/?p=112#comment-723</guid>
		<description>Ljubiza,

Trata de subir las fotos al flickr del taller, más grandes y pon la explicación en la descripción de la foto más que en la imagen misma porque ahora no se ve nada.

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ljubiza,</p>
<p>Trata de subir las fotos al flickr del taller, más grandes y pon la explicación en la descripción de la foto más que en la imagen misma porque ahora no se ve nada.</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
